Серия CNSELAM HSQWP hГидравлический осевой насос — это тип гидравлического оборудования, который широко используется в сельскохозяйственном орошении, городском дренаже, энергетике и других областях.
Модель :
HSQWP400Диаметр выходного отверстия (дюйм) :
16Макс. расход (м³/ч) :
1800-2750Макс. напор(м) :
3.67-10.04Расход гидравлической жидкости (л/мин) :
250-350Давление (бар) :
200-330Проход твердых тел (мм) :
38Осевой насос — это тип насоса, создающий осевое усилие за счёт вращения рабочего колеса. Его основными характеристиками являются высокая производительность, низкий напор, простота конструкции и эксплуатации. Он подходит для борьбы с наводнениями и дренажа в городах, очистки и дренажа канализации, а также для орошения и дренажа в сельском хозяйстве.
ФУНКЦИИ
1. Осевой насос имеет водонепроницаемую конструкцию, которая эффективно рассеивает тепло, продлевая срок службы подшипников.
2. Насос является погружным, обеспечивает отличное охлаждение и стабильную работу с минимальной вибрацией.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | Диаметр выходного отверстия (дюйм) | Максимальная скорость потока (м³/ч) | Макс. голова (м) | Скорость гидравлического потока (л/мин) | Давление (бар) | Твердый проход (мм) | Масса (кг) | Измерение (мм) |
HSQWP150/D | 6 | 300 | 18 | 50-60 | 172 | 18 | 23 | 280*240*475 |
HSQWP200/B | 8 | 550 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 18 | 210*280*520 |
HSQWP200/Z | 8 | 600 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP200/D | 8 | 600 | 15 | 60-80 | 172 | 25 | 25 | 330*285*487 |
HSQWP250 | 10 | 600-800 | 10 | 60-80 | 172 | 30 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP300H | 12 | 1000-1200 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*700 |
HSQWP300G | 12 | 1200-1500 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP300D | 12 | 1500-1800 | 8 | 180-200 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP400 | 16 | 1800-2750 | 3.67-10.04 | 250-350 | 200-330 | 38 | 400 | 700*700*1230 |
HSQWP500 | 20 | 1890-3570 | 3.53-9.85 | 300-400 | 200-330 | 40 | 430-450 | 720*720*1230 |
HSQWP750 | 30 | 4600-11500 | 4.17-9.33 | 300-550 | 200-350 | 45 | 900-1100 | // |
HSQWP1000 | 40/42 | 6000-12500 | 3.6-9.08 | 500-600 | 200-350 | 65 | 1400-1600 | // |
HSQWP1200 | 48 | 9700-21500 | 3-7,5 | 600-650 | 200-350 | 95 | 1800-2100 | // |
оставить сообщение
Scan to Wechat/Whatsapp :