Серия CNSELAM HSQWP hГидравлический осевой насос — это тип гидравлического оборудования, который широко используется в сельскохозяйственном орошении, городском дренаже, энергетике и других областях.
Модель :
HSQWP150DДиаметр выходного отверстия (дюйм) :
6Макс. расход (м³/ч) :
300Макс. напор(м) :
18Расход гидравлической жидкости (л/мин) :
50-60Давление (бар) :
172Проход твердых тел (мм) :
18
Гидравлический насос донного всасывания – это оптимизированная и усовершенствованная технология переносного погружного электронасоса, сочетающая в себе гидродвигатель и гидравлическую станцию. Эта серия отличается конструкцией со средним входом и верхним выходом. Гидродвигатель расположен в нижней части насоса, что обеспечивает большую устойчивость конструкции.
ФУНКЦИИ
Он приводится в действие напрямую от гидравлической системы электростанции, что исключает риск утечки.
Рабочее колесо насоса имеет осевую или полуоткрытую конструкцию, отличается малым объемом, большой производительностью и высокой скоростью прохождения примесей.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | Диаметр выходного отверстия (дюйм) | Максимальная скорость потока (м³/ч) | Макс. голова (м) | Скорость гидравлического потока (л/мин) | Давление (бар) | Твердый проход (мм) | Масса (кг) | Измерение (мм) |
HSQWP150/D | 6 | 300 | 18 | 50-60 | 172 | 18 | 23 | 280*240*475 |
HSQWP200/B | 8 | 550 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 18 | 210*280*520 |
HSQWP200/Z | 8 | 600 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP200/D | 8 | 600 | 15 | 60-80 | 172 | 25 | 25 | 330*285*487 |
HSQWP250 | 10 | 600-800 | 10 | 60-80 | 172 | 30 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP300H | 12 | 1000-1200 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*700 |
HSQWP300G | 12 | 1200-1500 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP300D | 12 | 1500-1800 | 8 | 180-200 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP400 | 16 | 1800-2750 | 3.67-10.04 | 250-350 | 200-330 | 38 | 400 | 700*700*1230 |
HSQWP500 | 20 | 1890-3570 | 3.53-9.85 | 300-400 | 200-330 | 40 | 430-450 | 720*720*1230 |
HSQWP750 | 30 | 4600-11500 | 4.17-9.33 | 300-550 | 200-350 | 45 | 900-1100 | // |
HSQWP1000 | 40/42 | 6000-12500 | 3.6-9.08 | 500-600 | 200-350 | 65 | 1400-1600 | // |
HSQWP1200 | 48 | 9700-21500 | 3-7,5 | 600-650 | 200-350 | 95 | 1800-2100 | // |
оставить сообщение
Scan to Wechat/Whatsapp :